Nordkapp 2018

Cette page est un résumé, ou plutôt un récapitulatif de mon voyage vers le Cap Nord que j'ai réalisé durant l'été 2018, pour tous ceux qui m'ont suivis en live sur le blog pendant ces 2 mois. Elle pourrait également être bien utile à tous ceux qui préparent un voyage à vélo vers cette destination, et qui sont désespérément en recherche d'infos.


Les étapes


Les 55 jours de route depuis le 9 juin 2018 sont répertoriés ci-dessous. Pour plus d'infos, vous pouvez cliquer sur le bouton "blog" pour avoir mon récit de la journée, et cliquer sur le bouton "Strava" pour avoir toutes les infos sur le parcours de la journée (vitesse, profil, parcours détaillé...).


J01 | 09/06/18 | Tonneins > Faleyras 77 km       

J02 | 10/06/18 | Faleyras > Châteauneuf de Charente 116 km       

J03 | 11/06/18 | Châteauneuf de Charente > Lussac les Châteaux 127 km       

J04 | 12/06/18 | Lussac-les-Châteaux > Chenonceaux 137 km       

J05 | 13/06/18 | Chenonceaux > Beaugency 105 km       

J06 | 14/06/18 | Beaugency > Cepoy 115 km       

J07 | 15/06/18 | Cepoy > Trilport 127 km       

J08 | 16/06/18 | Trilport > Tergnier 112 km       

J09 | 17/06/18 | Tergnier > Flines 123 km       

J10 | 18/06/18 | Flines > Deinze 100 km       

J11 | 19/06/18 | Gand 43km        

J12 | 20/06/18 | Deinze > Ouddorp 130 km        

J13 | 21/06/18 | Ouddorp > Velsen Zuid 117 km        

J14 | 22/06/18 | Velsen Zuid > Wieringerwerf 84 km        

J15 | 23/06/18 | Wieringerwerf > Wehe-den-Hoorn 139 km        

J16 | 24/06/18 | Wehe-den Hoorn > Winsum 13 km        

J17 | 25/06/18 | Winsum    

J18 | 26/06/18 | Winsum    

J19 | 27/06/18 | Winsum > Rastede 153 km       

J20 | 28/06/18 | Rastede > Drochtersen 131 km       

J21 | 29/06/18 | Drochtersen > Tönning 109 km       

J22 | 30/06/18 | Tönning > Ballum 122 km       

J23 | 01/07/18 | Ballum > Brande 122 km       

J24 | 02/07/18 | Brande > Attrup 171 km       

J25 | 03/07/18 | Attrup > Hirtshals 87 km       

J26 | 04/07/18 | Hirtshas > Kvelde 22 km       

J27 | 05/07/18 | Kvelde > Veggli 139 km       

J28 | 06/07/18 | Veggli > Geilo 107 km       

J29 | 07/07/18 | Geilo > Flåm 108 km       

J30 | 08/07/18 | Flåm > Vik 70 km       

J31 | 09/07/18 | Vik > Skjolden 121 km       

J32 | 10/07/18 | Skjolden > Bismo 112 km       

J33 | 11/07/18 | Bismo > Valldal 101 km       

J34 | 12/07/18 | Valldal > Åfarnes 90 km       

J35 | 13/07/18 | Åfarnes > Valsøya 121 km       

J36 | 14/07/18 | Valsøya > Flakk 131 km       

J37 | 15/07/18 | Flakk    

J38 | 16/07/18 | Flakk > Skogn 93 km       

J39 | 17/07/18 | Skogn > Namdalseid 102 km       

J40 | 18/07/18 | Namdalseid > Hofles 84 km       

J41 | 19/07/18 | Hofles > Skomo 126 km       

J42 | 20/07/18 | Skomo > Nesna 110 km       

J43 | 21/07/18 | Nesna > Halsa 121 km       

J44 | 22/07/18 | Halsa > Nygårdsjøen 92 km       

J45 | 23/07/18 | Nygårdsjøen > Ramberg 98 km       

J46 | 24/07/18 | Ramberg > Svolvær 108 km       

J47 | 25/07/18 | Svolvær > Buksnesfjord 107 km       

J48 | 26/07/18 | Buksnesfjord > Ersfjord 120 km       

J49 | 27/07/18 | Ersfjord > Tromsø 92 km       

J50 | 28/07/18 | Tromsø > Rotsundelv 105 km       

J51 | 29/07/18 | Rotsundelv > Alteidet 104 km       

J52 | 30/07/18 | Alteidet > Alta 98 km       

J53 | 31/07/18 | Alta > Olderfjord 100 km       

J54 | 01/08/18 | Olderfjord > Cap Nord 135 km       


Altimétrie générale


Vu comme ça, ça n'a pas l'air si difficile ! En un coup d'oeil, le profil de tout mon voyage.



Carte du parcours


En voilà une jolie carte (c'est moi qui l'ai faite 😊) de mon parcours jusqu'au Cap Nord.



Le parcours détaillé


Pour ceux qui aiment la précision et ont envie de connaître tous les virages de ce voyage, il suffit de cliquer juste en dessous. Hormis quelques bugs (très peu), la trace GPS retrace avec une précision digne de la NASA tout mon parcours.



Toutes les photos


Pendant un voyage de 55 jours, tu prends beaucoup de photo, pas loin de 1000, ici en version non-censurée, pour tous ceux qui ont le temps. 😄 



Quelques stats


J'aime bien les stats, en voilà un petit florilège.
  
Poids du vélo (au départ)
48 kg
Distance totale
5512 km
Distance moyenne (par jour)
106 km
Distance maximum (sur une journée)
171 km (J24 : Brande > Attrup)
Nombre de journées au total
55 j
Nombre de journées sur le vélo
52 j
Nombre d'heures totales sur le vélo
346h
Nombre d'heures moyenne sur le vélo (par jour)
6h39
Nombre d'heures maximum sur le vélo (sur une journée)
9h54 (J24 : Brande > Attrup)
Dénivelé total
50 088 m
Dénivelé moyen (par jour)
963 m
Dénivelé maximum (sur une journée)
1872 m (J32 : Skjolden > Bismo)
Altitude maximale
1434 m (J32 : Sognefjellet)
Altitude minimale
- 212 m (J54 : Tunnel du Cap Nord)
Vitesse moyenne
15,9 km/h
Vitesse moyenne maximale (sur une journée)
19,8 km/h (J48 : Buksnesfjord > Ersfjord)
Nombre de pays traversés
6
Nombre de ferry empruntés
23
Nombre de rayons cassés
6
Nombre de chutes
1
Nombre de crevaisons
0